Indice ISTAT FOI senza tabacchi: ultimo valore
L’ultimo indice ISTAT FOI senza tabacchi è quello di settembre 2026: 104,3 (base 2025 = 100), con una variazione di +4% rispetto allo stesso mese dell’anno prima.
Ultimo valore ufficiale: settembre 2026 · fonti controllate ogni giorno
Indice ISTAT FOI senza tabacchi, ultimi 24 mesi
Ultimo valore: settembre 2026
| Mese | Indice | Base | Fonte |
|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 104,3 | 2025 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_1 |
| agosto 2026 | 103,7 | 2025 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_1 |
| luglio 2026 | 103,1 | 2025 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_1 |
| giugno 2026 | 102,8 | 2025 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_1 |
| maggio 2026 | 102,8 | 2025 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_1 |
| aprile 2026 | 102,5 | 2025 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_1 |
| marzo 2026 | 101,5 | 2025 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_1 |
| febbraio 2026 | 100,9 | 2025 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_1 |
| gennaio 2026 | 100,4 | 2025 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_1 |
| dicembre 2025 | 121,5 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| novembre 2025 | 121,3 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| ottobre 2025 | 121,4 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| settembre 2025 | 121,7 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| agosto 2025 | 121,8 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| luglio 2025 | 121,8 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| giugno 2025 | 121,3 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| maggio 2025 | 121,2 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| aprile 2025 | 121,3 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| marzo 2025 | 121,4 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| febbraio 2025 | 121,1 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| gennaio 2025 | 120,9 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| dicembre 2024 | 120,2 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| novembre 2024 | 120,1 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
| ottobre 2024 | 120,1 | 2015 = 100 | ISTAT, FOI senza tabacchi, flusso 169_748_DF_DCSP_FOI1B2025_2 |
La tabella mostra gli ultimi 24 mesi su 369: la serie completa è nel file CSV.
Fonti e metodo
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI) è quello che ISTAT pubblica per adeguare periodicamente i valori monetari, come i canoni di locazione e gli assegni di mantenimento. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista dall’art. 81 L. 392/1978.
Da gennaio 2026 la base è 2025 = 100; i mesi fino a dicembre 2025 restano nella base 2015 = 100 in cui ISTAT li ha pubblicati. Per confrontare due mesi in basi diverse si moltiplica l’indice più recente per il coefficiente di raccordo indicato da ISTAT: 1,214 tra base 2015 e base 2025. Per i mesi più vecchi della serie i coefficienti si concatenano: 1,071 tra base 2010 e base 2015, 1,373 tra base 1995 e base 2010.
La tabella mostra gli ultimi 24 mesi; la serie completa dal 1996, con la base di ogni mese, è nel file CSV. I valori arrivano ogni mese dall’API ufficiale di ISTAT.
Domande frequenti
Quando esce il nuovo indice FOI?
ISTAT pubblica l’indice di ogni mese a metà del mese successivo. La tabella si aggiorna automaticamente dopo ogni pubblicazione.
Perché alcuni mesi hanno base 2015 e altri base 2025?
Con l’indice di gennaio 2026 ISTAT ha portato la base a 2025 = 100. I mesi precedenti restano nella base in cui sono stati pubblicati; per confrontarli con quelli nuovi si usa il coefficiente di raccordo 1,214.