Tabella dei tassi di interesse legale dal 1942
Il tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2026 è 1,60% annuo (D.M. 10/12/2025, GU n. 289 del 13/12/2025).
Ultimo valore ufficiale: 01/01/2026 · fonti controllate ogni giorno
Tasso di interesse legale dal 1942 a oggi
Ultimo valore: 01/01/2026
| Dal | Al | Tasso annuo | Fonte |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | in vigore | 1,60% | D.M. 10/12/2025, GU n. 289 del 13/12/2025 |
| 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2,00% | D.M. 10/12/2024, GU n. 294 del 16/12/2024 |
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2,50% | D.M. 29/11/2023, GU n. 288 del 11/12/2023 |
| 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5,00% | D.M. 13/12/2022 |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1,25% | D.M. 13/12/2021 |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 | 0,01% | D.M. 11/12/2020 |
| 01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05% | D.M. 12/12/2019 |
| 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,80% | D.M. 12/12/2018 |
| 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,30% | D.M. 13/12/2017 |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,10% | D.M. 7/12/2016 |
| 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | D.M. 11/12/2015 |
| 01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | D.M. 11/12/2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,00% | D.M. 12/12/2013 |
| 01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% | D.M. 12/12/2011 |
| 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% | D.M. 7/12/2010 |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | D.M. 4/12/2009 |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,00% | D.M. 12/12/2007 |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% | D.M. 1/12/2003 |
| 01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,00% | D.M. 11/12/2001 |
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% | D.M. 11/12/2000 |
| 01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% | D.M. 10/12/1998 |
| 01/01/1997 | 31/12/1998 | 5,00% | L. 662/1996 |
| 16/12/1990 | 31/12/1996 | 10,00% | L. 353/1990 |
| 21/04/1942 | 15/12/1990 | 5,00% | art. 1284 c.c. (testo originario) |
Fonti e metodo
Il saggio degli interessi legali è fissato dall’art. 1284 c.c., comma 1. Il Ministro dell’economia può modificarlo ogni anno con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio lordo dei titoli di Stato a breve termine e dell’inflazione dell’anno. Se entro il 15 dicembre non fissa una nuova misura, il tasso resta invariato per l’anno successivo.
Ogni riga riporta il periodo di vigenza e l’atto che ha fissato il tasso: il testo originario del codice civile fino al 1990, poi le leggi del 1990 e del 1996, dal 1999 i decreti ministeriali annuali.
Per un periodo che attraversa più anni, gli interessi si calcolano a segmenti, ciascuno al tasso del suo anno: lo fa il calcolatore degli interessi legali.
Domande frequenti
Qual è il tasso di interesse legale oggi?
1,60% annuo, in vigore dal 1° gennaio 2026 (D.M. 10/12/2025, GU n. 289 del 13/12/2025).
Il tasso legale vale anche dopo la domanda giudiziale?
Se le parti non hanno fissato la misura degli interessi, dalla domanda giudiziale si applica il tasso della legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284 c.c., comma 4).